<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rutours</title>
	<atom:link href="http://dejangrubor.com/rutours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dejangrubor.com/rutours</link>
	<description>Turistička agencija</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tunis</title>
		<link>http://dejangrubor.com/rutours/odmori/tunis/</link>
		<comments>http://dejangrubor.com/rutours/odmori/tunis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nedeljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odmori]]></category>
		<category><![CDATA[Tunis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangrubor.com/rutours/?p=4225</guid>
		<description><![CDATA[Tunis je najmanja i najsevernija afrička država smeštena u severo-zapadnom delu najtoplijeg kontinenta. Prirodni je most između Afrike i Evrope, između njegove najsevernije tačke i Sicilije je samo 145 km. Sa severa i istoka njegove obale zapljuskuju vode Sredozemnog mora dužinom od oko 1.300 km. Cenovnik br 2 Wayout Cenovnik Sunline za rane uplate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/04/tunis-kartagina.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4226" title="tunis kartagina" src="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/04/tunis-kartagina.jpg" alt="" width="260" height="174" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tunis</strong> je najmanja i najsevernija afrička država smeštena u severo-zapadnom delu najtoplijeg kontinenta. Prirodni je most između Afrike i Evrope, između njegove najsevernije tačke i <a title="letovanje na Siciliji | Sicilija, Italija" href="http://www.odeontravel.rs/italija/informacije/opis">Sicilije</a> je samo 145 km. Sa severa i istoka njegove obale zapljuskuju vode Sredozemnog mora dužinom od oko 1.300 km.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/04/WAYOUT-CENOVNIK-2-ZA-LETO-KOMPLET.xls">Cenovnik br 2 Wayout</a><br />
<a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/04/SUNLINE-SLIKE-I-CENE-LETO-RANI-BUKING.pdf">Cenovnik Sunline za rane uplate</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dejangrubor.com/rutours/odmori/tunis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krit autobusom</title>
		<link>http://dejangrubor.com/rutours/izdvajamo/specijalne-ponude/krit-autobusom/</link>
		<comments>http://dejangrubor.com/rutours/izdvajamo/specijalne-ponude/krit-autobusom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 18:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nedeljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Specijalne ponude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangrubor.com/rutours/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[Kao najveće grčko ostrvo odvaja Egejsko od Libijskog mora Krit i ujedno obeležava granicu između Evrope i Afrike. Priroda Krita je čudesna – u samom centru se dižu planine, u njihovim dolinama su polja maslina, pomorandži i vinove loze, dok su duge peščane ili šljunkovite plaže isparcelisane grebenima. Krit autobusom Eurotours]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/04/krit1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4145" title="krit" src="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/04/krit1.jpg" alt="" width="246" height="204" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Kao najveće grčko ostrvo odvaja Egejsko od Libijskog mora <strong>Krit</strong> i ujedno obeležava granicu između Evrope i Afrike. Priroda Krita je čudesna – u samom centru se dižu planine, u njihovim dolinama su polja maslina, pomorandži i vinove loze, dok su duge peščane ili šljunkovite plaže isparcelisane grebenima.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/04/KRIT-AUTOBUSOM-EUROTURS-NIS1.pdf">Krit autobusom Eurotours</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dejangrubor.com/rutours/izdvajamo/specijalne-ponude/krit-autobusom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin</title>
		<link>http://dejangrubor.com/rutours/ostalo/programi-za-mlade/berlin/</link>
		<comments>http://dejangrubor.com/rutours/ostalo/programi-za-mlade/berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nedeljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Programi za mlade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangrubor.com/rutours/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[Berlin je najveći i glavni grad Nemačke sa 3.440.441 stanovnika (31.03. 2010.) Pre Drugog svetskog rata imao je 4.5 miliona. Berlin je drugi po redu najveći grad Evropske unije posle Londona. Od 1949. do 1990. bio je podeljen na Istočni Berlin i Zapadni Berlin. Berlin je smešten na rekama Špreji i Hafel na severoistoku Nemačke....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/04/berlin.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4157" title="berlin" src="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/04/berlin.jpg" alt="" width="263" height="192" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Berlin</strong> je najveći i <a title="Glavni grad" href="http://sh.wikipedia.org/wiki/Glavni_grad">glavni grad</a> <a title="Nemačka" href="http://sh.wikipedia.org/wiki/Nema%C4%8Dka">Nemačke</a> sa 3.440.441 stanovnika (<a title="31.03. (još nenapisan)" href="http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=31.03.&amp;action=edit&amp;redlink=1">31.03.</a> <a title="2010" href="http://sh.wikipedia.org/wiki/2010">2010</a>.) Pre <a title="Drugi svetski rat" href="http://sh.wikipedia.org/wiki/Drugi_svetski_rat">Drugog svetskog rata</a> imao je 4.5 miliona. Berlin je drugi po redu najveći grad <a title="Evropska unija" href="http://sh.wikipedia.org/wiki/Evropska_unija">Evropske unije</a> posle <a title="London" href="http://sh.wikipedia.org/wiki/London">Londona</a>. Od <a title="1949" href="http://sh.wikipedia.org/wiki/1949">1949</a>. do <a title="1990" href="http://sh.wikipedia.org/wiki/1990">1990</a>. bio je podeljen na <a title="Istočni Berlin" href="http://sh.wikipedia.org/wiki/Isto%C4%8Dni_Berlin">Istočni Berlin</a> i <a title="Zapadni Berlin" href="http://sh.wikipedia.org/wiki/Zapadni_Berlin">Zapadni Berlin</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Berlin je smešten na rekama <a title="Špreja (još nenapisan)" href="http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0preja&amp;action=edit&amp;redlink=1">Špreji</a> i <a title="Hafel (još nenapisan)" href="http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Hafel&amp;action=edit&amp;redlink=1">Hafel</a> na severoistoku Nemačke. Berlin je jedna od 16 <a title="Nemačke države" href="http://sh.wikipedia.org/wiki/Nema%C4%8Dke_dr%C5%BEave">nemačkih država</a>, i sa svih strana je okružen državom <a title="Brandenburg" href="http://sh.wikipedia.org/wiki/Brandenburg">Brandenburg</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/04/Berlin-20121.doc-SAB1.doc">Berlin 2012.doc SAB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dejangrubor.com/rutours/ostalo/programi-za-mlade/berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pivska tura</title>
		<link>http://dejangrubor.com/rutours/ostalo/programi-za-mlade/pivska-tura/</link>
		<comments>http://dejangrubor.com/rutours/ostalo/programi-za-mlade/pivska-tura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nedeljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivska tura]]></category>
		<category><![CDATA[Programi za mlade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangrubor.com/rutours/?p=4091</guid>
		<description><![CDATA[Пива извира из врела Сињац на планини Голији, близу манастира Пиве. Пре него што је формирано вештачко Пивско језеро, Сињац је текао ка реци Комарници и са њом у дужини од 34 километара чинио Пиву. Међутим, Комарница је део речног система дугачког 86 km (Тушина-Буковица-Бијела-Комарница), тако да, мерећи од извора реке Тушине, Пива је дугачка...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/04/PIVA-REKA.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4162" title="PIVA REKA" src="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/04/PIVA-REKA.jpg" alt="" width="327" height="154" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Пива извира из врела Сињац на планини <a title="Голија (Србија)" href="http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0_%28%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0%29">Голији</a>, близу <a title="Манастир Пива" href="http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%B0">манастира Пиве</a>. Пре него што је формирано <a title="Вештачко језеро" href="http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE">вештачко</a> <a title="Пивско језеро" href="http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE">Пивско језеро</a>, Сињац је текао ка реци <a title="Комарница (река)" href="http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29">Комарници</a> и са њом у дужини од 34 километара чинио Пиву. Међутим, Комарница је део речног система дугачког 86 km (Тушина-Буковица-Бијела-Комарница), тако да, мерећи од извора реке Тушине, Пива је дугачка 120 km.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/04/Pivska-tura-20121.doc-SAB1.doc">Pivska tura 2012. SAB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dejangrubor.com/rutours/ostalo/programi-za-mlade/pivska-tura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krit &#8211; Malija</title>
		<link>http://dejangrubor.com/rutours/ostalo/programi-za-mlade/krit-malija/</link>
		<comments>http://dejangrubor.com/rutours/ostalo/programi-za-mlade/krit-malija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nedeljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krit-Malija]]></category>
		<category><![CDATA[Programi za mlade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangrubor.com/rutours/?p=4082</guid>
		<description><![CDATA[Kao najveće grčko ostrvo odvaja Egejsko od Libijskog mora Krit i ujedno obeležava granicu između Evrope i Afrike. Priroda Krita je čudesna &#8211; u samom centru se dižu planine, u njihovim dolinama su polja maslina, pomorandži i vinove loze, dok su duge peščane ili šljunkovite plaže isparcelisane grebenima. Krit &#8211; Malija SAB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/04/krit.jpg-sajt.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4168" title="krit.jpg sajt" src="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/04/krit.jpg-sajt.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
<p>Kao najveće grčko ostrvo odvaja Egejsko od Libijskog mora <strong>Krit</strong> i ujedno obeležava granicu između Evrope i Afrike. Priroda Krita je čudesna &#8211; u samom centru se dižu planine, u njihovim dolinama su polja maslina, pomorandži i vinove loze, dok su duge peščane ili šljunkovite plaže isparcelisane grebenima.</p>
<p><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/04/Krit-Malija-20121.doc-SAB1.doc">Krit &#8211; Malija SAB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dejangrubor.com/rutours/ostalo/programi-za-mlade/krit-malija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krf</title>
		<link>http://dejangrubor.com/rutours/izdvajamo/krf-2/</link>
		<comments>http://dejangrubor.com/rutours/izdvajamo/krf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nedeljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvajamo]]></category>
		<category><![CDATA[Specijalne ponude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangrubor.com/rutours/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[Ostrvo Krf je prelepo, lako dostupno i na njemu nismo videli limun (žut) koji cveta. Verovatno zato što ga nismo ni tražili. Tražili smo druge, lepše, stvari (od limunovog drveta). I našli. Krf Fibula Specijalni polazak 14 juni Fibula &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/KRF.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4148" title="KRF" src="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/KRF.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><a title="Ostrvo Krf" href="http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%84">Ostrvo Krf</a></span><strong> je prelepo, lako dostupno i na njemu nismo videli limun (žut) koji cveta. Verovatno zato što ga nismo ni tražili. Tražili smo druge, lepše, stvari (od limunovog drveta). I našli.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/KRF-FIBULA1.doc">Krf Fibula</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/KRF-14-JUNI-FIBULA.doc">Specijalni polazak 14 juni Fibula</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dejangrubor.com/rutours/izdvajamo/krf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santorini</title>
		<link>http://dejangrubor.com/rutours/odmori/santorini/</link>
		<comments>http://dejangrubor.com/rutours/odmori/santorini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 12:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nedeljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Odmori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangrubor.com/rutours/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[Najslikovitije ostrvo arhipelaga Kiklada i fascinantni vulkanski pejzaž ostrva Santorini prepoznali su evropski umetnici pre tridesetak godina, a slavni pesnici opevali su njegovu 4.000 godina staru istoriju&#8230; Cenovnik Kalodoukas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/SANTORINI.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3686" title="SANTORINI" src="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/SANTORINI.jpg" alt="" width="225" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Najslikovitije ostrvo arhipelaga Kiklada i fascinantni vulkanski pejzaž ostrva Santorini prepoznali su evropski umetnici pre tridesetak godina, a slavni pesnici opevali su njegovu 4.000 godina staru istoriju&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/KALODOUKAS-KOMOPLET-CENOVNIK.pdf">Cenovnik Kalodoukas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dejangrubor.com/rutours/odmori/santorini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kos</title>
		<link>http://dejangrubor.com/rutours/odmori/kos/</link>
		<comments>http://dejangrubor.com/rutours/odmori/kos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 12:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nedeljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grčka]]></category>
		<category><![CDATA[Odmori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangrubor.com/rutours/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[Ostrvo Kos je treće po veličini ostrvo arhipelaga Dodekaneza, posle Rodosa i Karpatosa. Kos je jedno od najposećenijih ostrva u Egejskom moru. Na ostrvu Kos turisti mogu uživati u ostacima antičkih, vizantijskih i islamskih spomenika. Zidine starog grada su podigli vitezovi reda Svetog Jovana, koristeći material nakadašnjeg antičkog grada. Klima na ostrvu Kos je sredozemna...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/kos.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3679" title="kos" src="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/kos.jpg" alt="" width="225" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ostrvo Kos je treće po veličini ostrvo arhipelaga Dodekaneza, posle Rodosa i Karpatosa. Kos je jedno od najposećenijih ostrva u Egejskom moru. Na ostrvu Kos turisti mogu uživati u ostacima antičkih, vizantijskih i islamskih spomenika. Zidine starog grada su podigli vitezovi reda Svetog Jovana, koristeći material nakadašnjeg antičkog grada. Klima na ostrvu Kos je sredozemna sa dugim, sušnim letima i blagim i kišovitim zimama.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/KALODOUKAS-KOMPLET-CENOVNIK.pdf">Cenovnik Kalodoukas<br />
</a><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/ODEON-SLIKE-I-CENE2.pdf">Cenovnik 2 Odeon</a><br />
<a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/FILIP.pdf">Cenovnik Filip travel</a><br />
<a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/EUROJET-CENOVNIK-3-OD-1-MAJA.doc">Cenovnik br 3 Eurojet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dejangrubor.com/rutours/odmori/kos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohrid</title>
		<link>http://dejangrubor.com/rutours/odmori/ohrid/</link>
		<comments>http://dejangrubor.com/rutours/odmori/ohrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 13:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nedeljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odmori]]></category>
		<category><![CDATA[Ohrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangrubor.com/rutours/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[Prelepo Ohridsko jezero okruženo je visokim planinama i mnogobrojnim spomenicima kulture, i već dugo je ponos makedonskog turizma. Svakim danom, Ohrid se sve više nameće kao turistički centar Makedonije. Sa legendom da Ohrid ima 365 manastira i crkava koliko ima dana u godini, s pravom nosi epitet &#8220;Balkanski Jerusalim&#8220;. Cenovnik za hotele Supernova Cene za...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/ohrid.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3556" title="ohrid" src="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/ohrid.jpg" alt="" width="290" height="174" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Prelepo Ohridsko jezero okruženo je visokim planinama i mnogobrojnim spomenicima kulture, i već dugo je ponos makedonskog turizma. Svakim danom, Ohrid se sve više nameće kao turistički centar Makedonije. Sa legendom da Ohrid ima <strong>365 manastira i crkava</strong> koliko ima dana u godini, s pravom nosi epitet &#8220;<strong>Balkanski Jerusalim</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/SUPERNOVA-CENE-I-SLIKE-ZA-HOTELE.pdf">Cenovnik za hotele Supernova</a><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/OHRID-cen.br_.21.doc-eurojet1.doc"><br />
</a><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/EUROTURS-NIS-SLIKE-I-CENE-HOTELA.pdf">Cene za hotele sa i bez prevoza Eurotours</a><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/OHRID-cen.br_.21.doc-eurojet1.doc"><br />
Cenovnik br 2 Eurojet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dejangrubor.com/rutours/odmori/ohrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovenija</title>
		<link>http://dejangrubor.com/rutours/odmori/slovenija/</link>
		<comments>http://dejangrubor.com/rutours/odmori/slovenija/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 12:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nedeljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odmori]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejangrubor.com/rutours/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[Portorož je turistička prestonica slovenačkog primorja. Smešten u samom Piranskom zalivu, u blizini Italije, ovaj gradić nudi sve pogodnosti velikog turističkog letovališta. Sa svojim brojnim hotelima, marinom, sportskim terenima, zabavnim parkovima, vinotekama i kazinom, Portorož privlači posetioce iz svih krajeva sveta. Portorož Odeon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/PORTOROZ.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3549" title="PORTOROZ" src="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/PORTOROZ.jpg" alt="" width="256" height="167" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Portorož</strong> je turistička prestonica slovenačkog primorja. Smešten u samom Piranskom zalivu, u blizini Italije, ovaj gradić nudi sve pogodnosti velikog turističkog letovališta. Sa svojim brojnim hotelima, marinom, sportskim terenima, zabavnim parkovima, vinotekama i kazinom, Portorož privlači posetioce iz svih krajeva sveta.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://dejangrubor.com/rutours/wp-content/uploads/2012/03/ODEON-CENE-I-SLIKE-PORTOROZ.pdf">Portorož Odeon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dejangrubor.com/rutours/odmori/slovenija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

